Artikel | 02.04 | 01.04 | 31.03 | 29.03 |
---|---|---|---|---|
Clovis Gelber Paprika | 160 | 179 | 230 | 109 |
Clovis Grüner Paprika | 186 | 181 | 156 | 157 |
Clovis Roter Paprika | 228 | 248 | 233 | 214 |
Emerite Bohne | 461 | 486 | 505 | 466 |
Gelber Paprika | 218 | 227 | 199 | 202 |
Grüner Paprika | 102 | 113 | 98 | 80 |
Großer Zucchini | 47 | 49 | 46 | 51 |
Helda Bohne | 430 | 428 | 450 | 440 |
Holländische Gurke | 43 | 44 | 44 | 42 |
Kleiner Zucchini | 46 | 50 | 48 | 54 |
Lange Aubergine | 32 | 29 | 31 | 30 |
Long life Tomate | 88 | 85 | 76 | |
Long life Tomate grün | 89 | 96 | ||
Perona Bohne | 481 | 494 | 516 | 449 |
Pflaumentomate | 147 | 152 | 146 | 145 |
Raf Tomate 1ª | 103 | 503 | 480 | |
Roter Paprika | 225 | 228 | 216 | 211 |
Strauchtomate | 93 | 85 | 84 | 79 |
Broccoli | 102 | 117 |

Datum der Aktualisierung: 02.04.2025 16:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com